千葉ロッテマリーンズの選手の2019年の一覧とランキングをチェックしましょう!
2018年シーズン、前年の屈辱的な最下位からの再起をかけ、井口資仁監督の元、前半戦は好調な滑り出しでしたが、シーズン中盤から失速してしまい5位に終わりました。
2019年に狙うはAクラス入りであり、その先に待っているパ・リーグ優勝です!
そんな千葉ロッテマリーンズの選手たちの2018年オフの契約更改で決まる、2019年の年俸の一覧とランキングを紹介します。
また、ロッテに1億円プレイヤーが何人いるかも紹介しますので、ロッテファンの皆さんも楽しんでいってください!
契約更改が行われ次第、随時追記していきます。
もくじ
千葉ロッテマリーンズ2019年俸が億越えの1億円プレイヤー
千葉ロッテマリーンズの選手の2019年の年俸で、1億円の大台を突破した「1億円プレイヤー」は何人いるでしょうか?
ロッテの2018年の最高年俸は、涌井秀章投手の2億円で、1億円プレイヤーは5人でした。
今回の契約更改でどのように変わるか、千葉ロッテマリーンズの2019年の1億円プレイヤーを調べてみましょう!
順位 | 選手名 | 年俸(円) | 前年比 | 備考 |
1位 | 涌井秀章 | 2億 | 現状維持 | 3年契約3年目 |
2位 | マイク・ ボルシンガー |
1億8500万 | ↑9500万 | ・1年契約更新 ・最高勝率 |
3位 | ケニス・バルガス | 1億7000万 | 新加入 | ・1年契約 ・メジャー通算 35本塁打 |
4位 | 角中勝也 | 1億3100万 | 現状維持 | 国内FA権を 行使せず残留 |
5位 | 益田直也 | 1億3000万 | ↑2000万 | |
6位 | 石川歩 | 1億1500万 | ↑500万 | |
7位 | 鈴木大地 | 1億 | ↓1000万 |
2019年のロッテの1億円プレイヤーは「7人」で、前年から2人増です!
千葉ロッテマリーンズの投手の2019年の年俸一覧ランキング
千葉ロッテマリーンズの「投手」の2019年の年俸から見てみましょう。
以下で紹介する投手の2019年の年俸は、先ほど紹介した1億円に到達している投手以外の年俸です。
先発で2ケタ勝利をしたのはマイク・ボルシンガー投手(13勝)1人で、中継ぎ投手もよく頑張ってはいましたが、30試合登板した投手で防御率2点台の投手はいません。
厳しい査定になるとは思いますが、千葉ロッテマリーンズの投手陣の2019年の年俸を見ていきましょう。
投手名 | 年俸(円) | 前年比 | 備考 |
ジョシュ・ レイビン |
8800万 | 新加入 | メジャー通算 35試合登板 2勝3敗 防御率5.12 |
大谷智久 | 8400万 | ↓400万 | |
松永昂大 | 7000万 | ↑1000万 | |
西野勇士 | 6000万 | ↓1500万 | |
唐川侑己 | 5600万 | 現状維持 | |
内竜也 | 5400万 | ↑900万 | |
二木康太 | 4300万 | ↑300万 | |
有吉優樹 | 4200万 | ↑1400万 | |
南昌輝 | 4000万 | ↑600万 | |
酒居知史 | 2150万 | ↓100万 | |
田中靖洋 | 2000万 | ↑750万 | |
大嶺祐太 | 1970万 | ↓655万 | |
佐々木千隼 | 1670万 | ↓300万 | |
関谷亮太 | 1650万 | ↓400万 | |
東條大樹 | 1200万 | 現状維持 |
投手名 | 年俸(円) | 前年比 | 備考 |
東妻勇輔 | 1200万 | 2018ドラフト2位 | 契約金7000万 |
土肥星也 | 1180万 | ↑220万 | |
山本大貴 | 1150万 | 現状維持 | |
渡邉啓太 | 1100万 | ↑140万 | |
高野圭佑 | 1000万 | ↑100万 | |
岩下大輝 | 1000万 | ↑450万 | |
小島和哉 | 1000万 | 2018ドラフト3位 | 契約金6000万 |
永野将司 | 850万 | ↑80万 | |
阿部和成 | 810万 | 現状維持 | |
中村稔弥 | 800万 | 2018ドラフト5位 | 契約金4000万 |
成田翔 | 700万 | ↑30万 | |
種市篤暉 | 680万 | ↑200万 | |
島孝明 | 590万 | ↓5万 | |
原嵩 | 500万 | 現状維持 | |
古谷拓郎 | 460万 | 2018ドラフト6位 | 契約金3000万 |
土居豪人 | 440万 | 2018ドラフト8位 | 契約金2000万 |
千葉ロッテマリーンズの野手の2019年の年俸一覧ランキング
千葉ロッテマリーンズの「野手」の2019年の年俸をチェックです!
打撃陣は得点力不足に苦しみ、得点は12球団中11位、本塁打数が12球団最下位でしたね…。
そんな中でも、4番に座って7月度月間MVPを獲得した井上晴哉選手、全試合に出場しゴールデングラブ賞を受賞した中村奨吾選手らは、年俸の大幅アップを獲得するでしょうけど、基本的には厳しい査定になるでしょう…。
では、千葉ロッテマリーンズの2019年の「野手」の年俸をチェックしていきましょう。
選手名 | 年俸(円) | 前年比 | 備考 |
田村龍弘 | 7200万 | ↑1500万 | |
中村奨吾 | 7000万 | ↑3500万 | 倍増 |
井上晴哉 | 5000万 | ↑3650万 | 270%増 |
荻野貴司 | 4500万 | ↑700万 | |
清田育宏 | 4400万 | ↓600万 | |
藤岡裕大 | 3500万 | ↑2000万 | |
加藤翔平 | 2700万 | ↓400万 | |
平沢大河 | 2620万 | ↑1310万 | 倍増 |
岡大海 | 2300万 | ↑300万 | |
三木亮 | 2240万 | 現状維持 | |
細谷圭 | 2020万 | ↓500万 | |
福浦和也 | 2000万 | ↓1500万 | 減俸制限(25%)超 |
選手名 | 年俸(円) | 前年比 | 備考 |
伊志嶺翔大 | 1690万 | ↓150万 | |
細川亨 | 1500万 | ↓500万 | 楽天戦力外 |
藤原恭大 | 1500万 | 2018ドラフト1位 | 契約金1億 |
菅野剛士 | 1440万 | ↓290万 | |
吉田裕太 | 1300万 | ↓280万 | |
安田尚憲 | 1300万 | ↑60万 | 2017ドラフト1位 |
江村直也 | 1200万 | ↑280万 | |
高浜卓也 | 1100万 | ↓100万 | |
宗接唯人 | 800万 | ↑70万 | |
松田進 | 770万 | 2018ドラフト7位 | 契約金3000万 |
香月一也 | 580万 | 現状維持 | |
山口航輝 | 560万 | 2018ドラフト4位 | 契約金4000万 |
三家和真 | 520万 | 現状維持 | |
柿沼友哉 | 490万 | ↑25万 | |
大木貴将 | 455万 | 現状維持 |
→ 松坂世代の現役プロ野球選手一覧|2019年の各選手の状況は?
→ 2019年に2000本安打は無理?現役選手の通算安打数ランキング
まとめ
千葉ロッテマリーンズの選手たちの2019年の年俸にスポットを当てて紹介しました。
井口資仁監督2年目の2019年シーズン。
ロッテが狙うのはまずはAクラス入り、そして、最大の目標は2005年以来、通算6度目のリーグ優勝ですね!
千葉ロッテマリーンズの2019年の戦いぶりも楽しみですが、2019年の年俸のチェックもお忘れなく!