
横浜DeNAベイスターズの2019年シーズンの背番号一覧を一挙に紹介します。
横浜DeNAベイスターズの選手や監督・コーチ陣の背番号もチェックしましょう。
2018年シーズンから背番号が変更になったものや、永久欠番や準永久欠番、そして使われていない背番号(空き番号)の一覧を紹介します。
アレックス・ラミレス監督が就任して4年目を迎える、2019年シーズンの横浜DeNAベイスターズ。
ドラフトで入団した新しい選手や、背番号が変更した選手など、知っているようで意外と知らない背番号ですから、しっかりとチェックしましょう!
紹介順は、数字の順番です。
2019年の横浜DeNAベイスターズの背番号の情報が入り次第、随時追記していきます。
横浜DeNAベイスターズの永久欠番と準永久欠番は?
横浜DeNAベイスターズの歴代の背番号の中で、永久欠番、準永久欠番(横浜ナンバー)からチェックしていきましょう。
【永久欠番】
なし
【準永久欠番】
| 背番号 | 名前 | 期間 |
| 18 | 三浦大輔 | 2017~2018年 |
横浜DeNAベイスターズには、前身の球団も含めて永久欠番は設定されていません。
また、他球団での準永久欠番を「横浜ナンバー」と言われています。
背番号「18」は、2019年から一軍投手コーチを務める三浦大輔コーチが、現役引退した2016年オフから制定されました。
2019年から球団にコーチとして復帰するので、三浦大輔コーチが背番号「18」を背負いますが、現役時代の三浦大輔投手のように「プレーと振る舞いが備わった選手」「チームの象徴になる選手」が現れたら、その選手が背負うと決められています。
横浜DeNAベイスターズの2019年の背番号一覧
横浜DeNAベイスターズの2019年の背番号をチェックしましょう!
2019年から背番号が変わった場合や、2019年から空き番号になった場合などは、備考に詳細を書いています。
空き背番号は、表の下で紹介します。
| 背番号 | 名前 | 備考 |
| 00 | 宮本秀明 | |
| 0 | 中井大介 | 巨人戦力外 |
| 1 | 桑原将志 | |
| 2 | ホセ・ロペス | |
| 3 | 梶谷隆幸 | |
| 4 | 伊藤裕季也 | 荒波翔退団 |
| 5 | 倉本寿彦 | |
| 6 | 白崎浩之トレード オリックス |
|
| 7 | 石川雄洋 | |
| 8 | 神里和毅 | |
| 9 | 大和 | |
| 10 | 戸柱恭孝 | |
| 11 | 東克樹 | |
| 12 | 阪口皓亮 | |
| 13 | ||
| 14 | 石田健大 | |
| 15 | 井納翔一 | |
| 16 | 大貫晋一 | ・2018ドラフト3位 ・加賀繁引退 |
| 17 | 三嶋一輝 | |
| 18 | 三浦大輔 | 一軍投手コーチ |
| 19 | 山﨑康晃 | |
| 20 | 須田幸太退団 | |
| 21 | 今永昇太 | |
| 22 | 熊原健人 | |
| 23 | 大河 | |
| 24 | 齋藤俊介 | |
| 25 | 筒香嘉智 | |
| 26 | 濱口遥大 | |
| 27 | 上茶谷大河 | 2018ドラフト1位 |
| 28 | 勝又温史 | ・2018ドラフト4位 ・福地元春退団 |
| 29 | 伊藤光 | |
| 30 | 飯塚悟史 |
| 背番号 | 名前 | 備考 |
| 31 | 柴田竜拓 | |
| 32 | 益子京右 | 2018ドラフト5位 |
| 33 | 乙坂智 | |
| 34 | 平田真吾 | |
| 35 | 三上朋也 | |
| 36 | 狩野行寿 | |
| 37 | 楠本泰史 | |
| 38 | 山下幸輝 | |
| 39 | 嶺井博希 | |
| 40 | 飛雄馬 | |
| 41 | 櫻井周斗 | |
| 42 | エディソン・ バリオス |
|
| 43 | 進藤拓也 | |
| 44 | 佐野恵太 | |
| 45 | 綾部翔 | |
| 46 | 田中健二朗 | |
| 47 | 砂田毅樹 | |
| 48 | 京山将弥 | |
| 49 | 赤間謙 | |
| 50 | 山本祐大 | |
| 51 | 宮崎敏郎 | |
| 52 | 細川成也 | |
| 53 | スペンサー・ パットン |
|
| 54 | 寺田光輝 | |
| 55 | 後藤武敏引退 | |
| 56 | ジョー・ ウィーランド退団 |
|
| 57 | 青柳昴樹 | |
| 58 | 武藤祐太 | |
| 59 | 平良拳太郎 | |
| 60 | 知野直人 | ・2018ドラフト6位 ・白根尚貴退団 |
| 背番号 | 名前 | 備考 |
| 61 | 中川大志 | |
| 62 | エドウィン・ エスコバー |
|
| 63 | 関根大気 | |
| 64 | 百瀬大騎 | |
| 65 | 国吉佑樹 | |
| 66 | 西森将司 | |
| 67 | 古村徹 | ・2014以来NPB復帰 ・田中浩康引退 |
| 68 | 藤岡好明 | |
| 69 | ||
| 70 | ||
| 71 | 小池正晃 | 二軍外野守備 走塁コーチ |
| 72 | 川村丈夫 | 二軍投手コーチ |
| 73 | 木塚敦志 | 一軍投手コーチ |
| 74 | 鶴岡一成 | 一軍バッテリー コーチ |
| 75 | 上田佳範 | 一軍外野守備 走塁コーチ |
| 76 | 田代富雄 | 一軍チーフ 打撃コーチ |
| 77 | 坪井智哉 | 一軍打撃コーチ |
| 78 | 大家友和 | 二軍投手コーチ |
| 79 | 新沼慎二 | 二軍バッテリー コーチ |
| 80 | アレックス・ ラミレス |
一軍監督 |
| 81 | ||
| 82 | 万永貴司 | 二軍監督 |
| 83 | 青山道雄 | 一軍 ヘッドコーチ |
| 84 | 嶋村一輝 | 二軍打撃コーチ |
| 85 | 柳田殖生 | 二軍打撃コーチ |
| 86 | ||
| 87 | 鶴岡賢二郎 | 二軍バッテリー コーチ補佐兼 育成担当 |
| 88 | 永池恭男 | 一軍内野守備 走塁コーチ |
| 89 | 藤田和男 | 一軍ブルペン担当 バッテリーコーチ |
| 90 | ||
| 91 | 中後悠平 | |
| 92 | 田村丈 | |
| 93 | ||
| 94 | 笠井崇正 | |
| 95 | ||
| 96 | ||
| 97 | 野川拓斗退団 | |
| 98 | ||
| 99 | ネフタリ・ソト |
横浜DeNAベイスターズ2019の背番号の空き番号は?
横浜DeNAベイスターズの2019年の背番号で、選手や監督コーチが付けていない背番号である空き番号(永久欠番・準永久欠番を除く)をズラッと紹介します。
6
13
20
55、56
69
70
81、86
90、93、95、96、97、98
→ 横浜DeNA助っ人外国人2001年以降歴代一覧|優良と外れは?
→ 横浜DeNA2019年俸一覧ランキング|増減と1億円プレイヤーは?
→ DeNAロペス日米通算2000本安打達成でも名球会入り無理な理由
→ 横浜DeNA2019年オープン戦日程は?ハマスタの試合はいつ?
まとめ
横浜DeNAベイスターズの2019年の背番号を紹介しました。
2018年はBクラスに甘んじた横浜DeNAベイスターズ。
2019年に再びAクラス入りを目指す横浜DeNAの選手や監督・コーチ陣が、どういった背番号を付けているか、しっかりとチェックしておきましょう!
2019年も横浜DeNAベイスターズに注目ですね!
