プロ野球のシーズンが終了すると、打撃部門のタイトル、投手部門のタイトル、最優秀選手や新人王など、たくさんの表彰がNPBから選手に贈られますね。
そして、ポジション別に贈られる賞が2種類あります。
・ゴールデングラブ賞
・ベストナイン
この2種類です。
投手・捕手・一塁手・二塁手・三塁手・遊撃手・外野手3人の9選手と、ベストナインに関しては、パリーグにはDHも含めた各ポジションに贈られます。
セ・リーグの一塁手部門のベストナインはこの選手なのに、ゴールデングラブ賞はあの選手だな、ということがよくありますよね。
このページでは、ゴールデングラブ賞とベストナインの違い、各賞の選考基準や、誰が選んでいるのか、また傾向なども紹介していきますので、楽しんでいって下さい!
ここ3年のゴールデングラブ賞とベストナイン比較
まずは、セ・リーグとパ・リーグの2015年、2016年、2017年のゴールデングラブ賞を受賞した選手、ベストナインを受賞した選手をズラッと紹介しますね~。
セリーグ ゴールデングラブ賞 2015
ポジション | 選手名 | 所属球団 | 受賞回数 |
投手 | 前田健太 | 広島 | 4年連続5度目 |
捕手 | 中村悠平 | ヤクルト | 初受賞 |
一塁手 | 畠山和洋 | ヤクルト | 初受賞 |
二塁手 | 菊池涼介 | 広島 | 3年連続3度目 |
三塁手 | 川端慎吾 | ヤクルト | 初受賞 |
遊撃手 | 鳥谷敬 | 阪神 | 3年連続4度目 |
外野手 | 丸佳浩 | 広島 | 3年連続3度目 |
福留孝介 | 阪神 | 9年ぶり5度目 | |
大島洋平 | 中日 | 2年連続4度目 |
セリーグ ベストナイン 2015
ポジション | 選手名 | 所属球団 | 受賞回数 |
投手 | 前田健太 | 広島 | 2年ぶり3度目 |
捕手 | 中村悠平 | ヤクルト | 初受賞 |
一塁手 | 畠山和洋 | ヤクルト | 初受賞 |
二塁手 | 山田哲人 | ヤクルト | 2年連続2度目 |
三塁手 | 川端慎吾 | ヤクルト | 初受賞 |
遊撃手 | 鳥谷敬 | 阪神 | 3年連続6度目 |
外野手 | 筒香嘉智 | 横浜DeNA | 初受賞 |
福留孝介 | 阪神 | 9年ぶり4度目 | |
平田良介 | 中日 | 初受賞 |
パリーグ ゴールデングラブ賞 2015
ポジション | 選手名 | 所属球団 | 受賞回数 |
投手 | 涌井秀章 | ロッテ | 5年ぶり3度目 |
捕手 | 炭谷銀仁朗 | 西武 | 3年ぶり2度目 |
一塁手 | 中田翔 | 日本ハム | 初受賞 |
二塁手 | ルイス・クルーズ | ロッテ | 初受賞 |
三塁手 | 松田宣浩 | ソフトバンク | 3年連続4度目 |
遊撃手 | 今宮健太 | ソフトバンク | 3年連続3度目 |
外野手 | 柳田悠岐 | ソフトバンク | 2年連続2度目 |
秋山翔吾 | 西武 | 2年ぶり2度目 | |
清田育宏 | ロッテ | 初受賞 |
パリーグ ベストナイン 2015
ポジション | 選手名 | 所属球団 | 受賞回数 |
投手 | 大谷翔平 | 日本ハム | 初受賞 |
捕手 | 炭谷銀仁朗 | 西武 | 初受賞 |
一塁手 | 中田翔 | 日本ハム | 3年連続3度目 ※ 過去2度は外野手 |
二塁手 | 田中賢介 | 日本ハム | 3年ぶり6度目 |
三塁手 | 中村剛也 | 西武 | 2年連続6度目 ※ 2014年は指名打者 |
遊撃手 | 中島卓也 | 日本ハム | 初受賞 |
外野手 | 柳田悠岐 | ソフトバンク | 2年連続2度目 |
秋山翔吾 | 西武 | 初受賞 | |
清田育宏 | ロッテ | 初受賞 | |
指名打者 | 李大浩 | ソフトバンク | 3年ぶり2度目 ※ 2012年は一塁手 |
セリーグ ゴールデングラブ賞 2016
ポジション | 選手名 | 所属球団 | 受賞回数 |
投手 | 菅野智之 | 巨人 | 初受賞 |
捕手 | 石原慶彦 | 広島 | 初受賞 |
一塁手 | ホセ・ロペス | 横浜DeNA | 3年ぶり2度目 |
二塁手 | 菊池涼介 | 広島 | 4年連続4度目 |
三塁手 | 村田修一 | 巨人 | 2年ぶり3度目 |
遊撃手 | 坂本勇人 | 巨人 | 初受賞 |
外野手 | 丸佳浩 | 広島 | 4年連続4度目 |
鈴木誠也 | 広島 | 初受賞 | |
大島洋平 | 中日 | 3年連続5度目 |
セリーグ ベストナイン 2016
ポジション | 選手名 | 所属球団 | 受賞回数 |
投手 | 野村祐輔 | 広島 | 初受賞 |
捕手 | 石原慶彦 | 広島 | 初受賞 |
一塁手 | 新井貴浩 | 広島 | 11年ぶり2度目 |
二塁手 | 山田哲人 | ヤクルト | 3年連続3度目 |
三塁手 | 村田修一 | 巨人 | 3年ぶり4度目 |
遊撃手 | 坂本勇人 | 巨人 | 4年ぶり3度目 |
外野手 | 丸佳浩 | 広島 | 2年ぶり2度目 |
鈴木誠也 | 広島 | 初受賞 | |
筒香嘉智 | 横浜DeNA | 2年連続2度目 |
パリーグ ゴールデングラブ賞 2016
ポジション | 選手名 | 所属球団 | 受賞回数 |
投手 | 涌井秀章 | ロッテ | 2年連続4度目 |
捕手 | 大野奨太 | 日本ハム | 初受賞 |
一塁手 | 中田翔 | 日本ハム | 2年連続2度目 |
二塁手 | 藤田一也 | 楽天 | 2年ぶり3度目 |
三塁手 | 松田宣浩 | ソフトバンク | 4年連続5度目 |
遊撃手 | 今宮健太 | ソフトバンク | 4年連続4度目 |
外野手 | 陽岱鋼 | 日本ハム | 2年ぶり4度目 |
秋山翔吾 | 西武 | 2年連続3度目 | |
糸井嘉男 | オリックス | 2年ぶり7度目 |
パリーグ ベストナイン 2016
ポジション | 選手名 | 所属球団 | 受賞回数 |
投手 | 大谷翔平 | 日本ハム | 2年連続2度目 |
捕手 | 田村龍弘 | ロッテ | 初受賞 |
一塁手 | 中田翔 | 日本ハム | 4年連続4度目 ※ 外野手で2度 |
二塁手 | 浅村栄斗 | 西武 | 3年ぶり2度目 ※ 2013年は一塁手 |
三塁手 | B・レアード | 日本ハム | 初受賞 |
遊撃手 | 鈴木大地 | ロッテ | 3年ぶり2度目 |
外野手 | 糸井嘉男 | オリックス | 2年ぶり5度目 |
西川遥輝 | 日本ハム | 初受賞 | |
角中勝也 | ロッテ | 4年ぶり2度目 | |
指名打者 | 大谷翔平 | 日本ハム | 史上初 投手と同時受賞 |
セリーグ ゴールデングラブ賞 2017
ポジション | 選手名 | 所属球団 | 受賞回数 |
投手 | 菅野智之 | 巨人 | 2年連続2度目 |
捕手 | 小林誠司 | 巨人 | 初受賞 |
一塁手 | ホセ・ロペス | 横浜DeNA | 2年連続3度目 |
二塁手 | 菊池涼介 | 広島 | 5年連続5度目 |
三塁手 | 鳥谷敬 | 阪神 | 2年ぶり5度目 ※三塁手では初 |
遊撃手 | 坂本勇人 | 巨人 | 2年連続2度目 |
外野手 | 丸佳浩 | 広島 | 5年連続5度目 |
鈴木誠也 | 広島 | 2年連続2度目 | |
桑原将志 | 横浜DeNA | 初受賞 |
セリーグ ベストナイン 2017
ポジション | 選手名 | 所属球団 | 受賞回数 |
投手 | 菅野智之 | 巨人 | 3年ぶり2度目 |
捕手 | 會澤翼 | 広島 | 初受賞 |
一塁手 | ホセ・ロペス | 横浜DeNA | 初受賞 |
二塁手 | 菊池涼介 | 広島 | 初受賞 |
三塁手 | 宮崎敏郎 | 横浜DeNA | 初受賞 |
遊撃手 | 田中広輔 | 広島 | 初受賞 |
外野手 | 丸佳浩 | 広島 | 2年連続3度目 |
鈴木誠也 | 広島 | 2年連続2度目 | |
筒香嘉智 | 横浜DeNA | 3年連続3度目 |
パリーグ ゴールデングラブ賞 2017
ポジション | 選手名 | 所属球団 | 受賞回数 |
投手 | 菊池雄星 | 西武 | 初受賞 |
捕手 | 甲斐拓也 | ソフトバンク | 初受賞 |
一塁手 | 銀次 | 楽天 | 初受賞 |
二塁手 | 鈴木大地 | ロッテ | 初受賞 |
三塁手 | 松田宣浩 | ソフトバンク | 5年連続6度目 |
遊撃手 | 今宮健太 | ソフトバンク | 5年連続5度目 |
外野手 | 柳田悠岐 | ソフトバンク | 2年ぶり3度目 |
秋山翔吾 | 西武 | 3年連続4度目 | |
西川遥輝 | 日本ハム | 初受賞 |
パリーグ ベストナイン 2017
ポジション | 選手名 | 所属球団 | 受賞回数 |
投手 | 菊池雄星 | 西武 | 初受賞 |
捕手 | 甲斐拓也 | ソフトバンク | 初受賞 |
一塁手 | 銀次 | 楽天 | 3年ぶり2度目 ※ 2014年は三塁手 |
二塁手 | 浅村栄斗 | 西武 | 2年連続3度目 ※ 2013年は一塁手 |
三塁手 | Z・ウィーラー | 楽天 | 初受賞 |
遊撃手 | 今宮健太 | ソフトバンク | 3年ぶり2度目 |
外野手 | 柳田悠岐 | ソフトバンク | 2年ぶり3度目 |
西川遥輝 | 日本ハム | 2年連続2度目 | |
秋山翔吾 | 西武 | 2年ぶり2度目 | |
指名打者 | A・デスパイネ | ソフトバンク | 初受賞 |
ゴールデングラブ賞とは?選考方法は?
ゴールデングラブ賞とは何なのか?
ゴールデングラブ賞の名称を見てもらえればお分かりいただけると思いますが、各ポジションごとの「守備」に関する賞です。
選考方法は、プロ野球記者(5年以上の経験者)の投票で行われます。
投票の対象になる選手は、チーム総試合数の半分の試合数をその守備位置で出場していることが条件です。
ユーティリティー選手で、仮に全試合に出場していて、試合途中に守備位置の変更なども含めて出場としていたとしても、50試合が遊撃手、40試合が二塁手、30試合が一塁手、30試合が外野手だったとしましょう。そして、この選手の守備は非常に光るものが多かったとしても、ゴールデングラブ賞の対象選手にはならないということですね。
現在は、143試合ですから、半分にあたる72試合をどこかのポジションで出場していないと権利が無いですからね。
ただ、「守備が上手い」「華麗な守備」「エラーをしない」など、守備に対する評価って、それぞれ見方が違うので、「この選手が受賞するだろう」と思っていても、意外と違う選手が受賞したりすることもあります。
いずれにせよ、ゴールデングラブ賞は、打率が低い、打撃が良くない、などの選手でも、守備での貢献度が高ければ受賞できる賞なので、私は個人的に好きな部門の表彰ですね。
ベストナインとは?選考方法は?
ベストナインとは何なのか?
ベストナインはシーズンで「好成績」を残した選手を、各ポジションごとに1名ずつ選んだ表彰です。
各ポジションごとで好成績を残した選手ということで、ベストナインの傾向としては、「優勝したチーム」「日本一のチーム」から選出されることが多いという傾向があります。
選考方法は、プロ野球記者(5年以上の経験者)の投票で行われます。
対象の選手は、ゴールデングラブ賞と違って、明確な基準は設けられていませんが、「好成績を残す」ということが条件ですから、多くの試合に出場していることは明らかですし、好成績を残す選手はポジションはある程度固定されていますから、出場試合などの明確な条件は無いのだと思います。
ゴールデングラブ賞・ベストナインの分かりやすい違い
私的に、ゴールデングラブ賞とベストナインの違いが分かりやすい例をあげますね。
2013年~2017年、5年連続でセリーグの二塁手のゴールデングラブ賞を受賞しているのは、広島の菊池涼介選手ですね。
2014年~2016年、3年連続でセリーグの二塁手のベストナインを受賞しているのは、ヤクルトの山田哲人選手です。
菊池選手の毎年毎年進化し続ける守備に関しては言及するまでもないですね。山田選手は2014年に193安打で最多安打、2015~2016年はトリプルスリーということで、圧倒的な打の好成績を残してベストナインを獲得しています。
2017年は、山田選手は打率.247、24本塁打、78打点と、打率が伸び悩んだこともあり、ベストナインも菊池選手が受賞しました。
→ 日本プロ野球の歴代最高年俸額は誰でいくら?ランキング紹介
まとめ
ゴールデングラブ賞とベストナインの違いを紹介しました。
毎年当たり前のように発表されて、
「やっぱりゴールデングラブ賞はこの選手だよね」
「ベストナインはこの選手なのか~」
と思っているだけでしたが、このページで明確な違いを紹介しました。
良い選手がひしめき合うゴールデングラブ賞とベストナイン。
何年も連続で受賞する選手はスゴイですね!
シーズンオフ、ゴールデングラブ賞とベストナインの発表が今年も楽しみです!