ドラフト会議が2018年も開催されますね!
プロ野球のペナントレースが終わり、クライマックスシリーズが開催されている頃、プロ野球選手を志すアマチュア選手たちが、プロ野球球団からの指名を待つ会議である「ドラフト会議」が開催されます。
甲子園を騒がせた高校野球選手、六大学などで実績を積んだ大学生選手、注目を集める社会人野球の選手、BCリーグや四国ILなどからプロ野球を夢見る選手。
たくさんの選手がプロ野球球団からのドラフトでの指名を待っています。
2018年のドラフト会議の日程や開催場所、プロ志望届をNPBに提出した高校生の選手の一覧を紹介しますので、楽しんでいってくださいね!
当然のことながら、身長の単位は「cm」、体重は「kg」です。
ドラフト会議2018の日程と開催場所や中継は?
ドラフト会議の2018の日程と開催場所、テレビなどの中継局は以下です。
開始時間:17時から
開催場所:グランドプリンスホテル新高輪
中継
・TBS系列全国ネット放送(地上波)
・CS(スカイ・A)
ちなみに、ドラフト1位の指名は、17時30分~40分くらいです。注目ですね!
ドラフト2018候補の志望届提出者【高校生】
ドラフト会議2018の候補者で、プロ志望届を提出した高校生の一覧を紹介します。
高校生投手
都道府県 | 高校名 | 投手名 | 投・打 | 身長・体重 |
北海道 | 旭川大学 | 沼田翔平 | 右・右 | 175・63 |
北海道 | 北海 | 大窪士夢 | 右・ー | 183・85 |
秋田 | 金足農業 | 吉田輝星 | 右・右 | 176・81 |
秋田 | 明桜 | 山口航輝 | 右・右 | 181・85 |
岩手 | 盛岡第三 | 西舘洸希 | 右・右 | 186・85 |
山形 | 山形中央 | 佐藤智輝 | 左・左 | 178・80 |
茨城 | 土浦日大 | 中村泰成 | 右・右 | 186・110 |
茨城 | 明秀学園日立 | 細川拓哉 | 右・右 | 177・80 |
群馬 | 新田暁 | 金子知生 | 右・右 | 178・78 |
群馬 | 尾瀬 | 高橋優太 | 右・右 | 163・ー |
群馬 | 前橋西 | 高瀬蒼汰 | 右・左 | 163・ー |
埼玉 | 埼玉栄 | 米倉貫太 | 右・右 | 185・83 |
埼玉 | 浦和学院 | 渡辺勇太朗 | 右・右 | 190・87 |
山梨 | 駿台甲府 | 荘司宏太 | 左・左 | 170・76 |
山梨 | 山梨学院 | 垣越建伸 | 左・左 | 183・90 |
山梨 | 山梨学院 | 星野健太 | 左・左 | 177・80 |
山梨 | 東海大甲府 | 濱将乃介 | 右・ー | 180・75 |
千葉 | 市立船橋 | 坂内誠治 | 右・右 | ー・ー |
千葉 | 習志野 | 古谷拓郎 | 右・右 | 183・76 |
千葉 | 八千代松陰 | 清宮虎多朗 | 右・左 | 190・85 |
東京 | 日大鶴ケ丘 | 勝又温史 | 右・左 | 180・78 |
東京 | 堀越 | 宮野結希 | 右・左 | 185・70 |
東京 | 都立第四商業 | 松山真之 | 右・右 | 174・73 |
神奈川 | 茅ヶ崎西浜 | 辻翔也 | 右・右 | ー・ー |
神奈川 | 相模田名 | 渡部悠介 | 右・両 | ー・ー |
神奈川 | 藤嶺藤沢 | 矢澤宏太 | 左・左 | 173・65 |
長野 | 松商学園 | 直江大輔 | 右・右 | 180・78 |
新潟 | 日本文理 | 鈴木裕太 | 右・右 | 182・87 |
富山 | 高朋 | 佐々木愛輝 | ー・ー | ー・ー |
静岡 | 湖西 | 水野喬日 | 右・右 | 176・72 |
愛知 | 誉 | 白石祐人 | 左・左 | ー・ー |
愛知 | 豊田工 | 横田龍也 | 左・左 | 185・84 |
岐阜 | 岐阜第一 | 伊加利夏生 | 左・左 | 174・70 |
岐阜 | 岐阜第一 | 平井快青 | 右・右 | 184・76 |
岐阜 | 麗澤瑞浪 | 井野海翔 | 左・左 | 182・85 |
三重 | 紀南 | 横辻海 | 右・右 | 180・81 |
三重 | 菰野 | 田中法彦 | 右・右 | 173・81 |
滋賀 | 滋賀学園 | 宮城滝太 | 右・右 | 181・69 |
大阪 | 汎愛 | 羽田野温生 | 右・右 | 188・84 |
大阪 | 大阪桐蔭 | 柿木蓮 | 右・右 | 181・83 |
大阪 | 大阪桐蔭 | 横川凱 | 左・左 | 190・82 |
岡山 | 倉敷商業 | 引地秀一郎 | 右・右 | 188・84 |
岡山 | 関西 | 糸賀海翔 | 左・左 | 175・68 |
島根 | 石見智翠館 | 靏仁 | 右・左 | 175・85 |
山口 | 下関国際 | 鶴田克樹 | 右・右 | 180・93 |
愛媛 | 松山聖陵 | 土居豪人 | 右・右 | 191・80 |
徳島 | 阿南工 | 田神翔 | 左・左 | 177・75 |
徳島 | 鳴門渦潮 | 服部虎 | 左・左 | 172・70 |
高知 | 明徳義塾 | 市川悠太 | 右・右 | 184・75 |
福岡 | 筑陽学園 | 大畑功士郎 | 左・左 | 182・73 |
福岡 | 朝倉 | 小江光樹 | 右・右 | 187・86 |
長崎 | 佐世保工 | 野元由翼 | 右・左 | 181・73 |
長崎 | 創成館 | 川原陸 | 左・左 | 185・84 |
大分 | 柳ヶ浦 | 上間永遠 | 右・右 | 180・78 |
大分 | 柳ヶ浦 | 中園大樹 | 右・ー | 170・ー |
宮崎 | 日章学園 | 林田昂也 | 右・右 | 179・82 |
宮崎 | 聖心ウルスラ | 戸郷翔征 | 右・右 | 185・74 |
沖縄 | 宜野湾 | 國仲祐太 | 右・両 | 180・77 |
高校生捕手
都道府県 | 高校名 | 捕手名 | 投・打 | 身長・体重 |
栃木 | 青藍泰斗 | 益子京右 | 右・右 | 178・80 |
千葉 | 成田 | 田宮裕涼 | 右・左 | 175・72 |
東京 | 関東第一 | 石橋康太 | 右・右 | 181・85 |
東京 | 早稲田実業 | 野村大樹 | 右・右 | 172・81 |
石川 | 遊学館 | 牧野翔矢 | 右・左 | 178・77 |
福井 | 鯖江 | 坂本竜三郎 | 右・右 | 178・82 |
静岡 | 浜松開誠館 | 宮下凌 | 右・右 | 174・75 |
愛知 | 栄徳 | 野口泰司 | 右・右 | 178・72 |
岐阜 | 岐阜各務野 | 三浦賢斗 | 右・右 | 175・78 |
愛媛 | 宇和島東 | 上甲凌大 | 右・左 | 180・70 |
福岡 | 福岡工大城東 | 上村晟翔 | 右・右 | 176・78 |
熊本 | 秀岳館 | 上原敦己 | 右・右 | 178・78 |
大分 | 柳ヶ浦 | 松田政大 | 右・右 | ー・ー |
鹿児島 | 鹿児島城西 | 宮脇廉 | 右・右 | 179・84 |
鹿児島 | 神村学園 | 渡邉陸 | 右・左 | 185・- |
高校生内野手
都道府県 | 高校名 | 内野手名 | 投・打 | 身長・体重 |
茨城 | 明秀学園日立 | 増田陸 | 右・右 | 178・80 |
埼玉 | 花咲徳栄 | 野村佑希 | 右・右 | 185・90 |
埼玉 | 桶川西 | 松岡洸希 | 右・右 | 178・ー |
東京 | 郁文館 | 大比良知哉 | 右・右 | 169・75 |
長野 | ウェルネス筑北 | 赤羽由紘 | 右・右 | 174・68 |
新潟 | 中越 | 坂井翔太 | 右・右 | 176・73 |
富山 | 魚津工 | 酒井啓佑 | 右・左 | ー・ー |
福井 | 敦賀気比 | 黒田響生 | 右・右 | 183・78 |
静岡 | オイスカ | 蘇珀漢 (すう はくかん) |
左・左 | 180・88 |
岐阜 | 市岐阜商 | 中神拓都 | 右・右 | 175・85 |
三重 | 津田学園 | 上下大地 | 右・右 | 184・88 |
滋賀 | 近江 | 山田竜明 | 右・右 | 172・79 |
京都 | 福知山成美 | 藤田希和 | 右・左 | 178・77 |
奈良 | 天理 | 太田椋 | 右・右 | 178・62 |
奈良 | 奈良情報商 | 新谷恵右 | 右・右 | ー・ー |
和歌山 | 智辯和歌山 | 林晃汰 | 右・左 | 181・87 |
大阪 | 大阪偕星 | 宇佐美真太 | 右・左 | 177・74 |
大阪 | 大阪桐蔭 | 根尾昂 | 右・左 | 177・76 |
兵庫 | 神戸国際大付 | 石川翔 | 投・打 | 身長・体重 |
兵庫 | 報徳学園 | 小園海斗 | 右・左 | 178・73 |
岡山 | 創志学園 | 中山瞬 | 右・右 | 180・82 |
広島 | 瀬戸内 | 新保利於 | 右・左 | 178・68 |
福岡 | 折尾愛真 | 松井義弥 | 右・左 | 191・88 |
宮崎 | 延岡学園 | 小幡竜平 | 右・左 | 180・73 |
鹿児島 | 神村学園 | 羽月隆太郎 | 右・左 | 168・69 |
沖縄 | 未来沖縄 | 宜保翔 | 右・左 | 174・67 |
高校生外野手
都道府県 | 高校名 | 外野手名 | 投・打 | 身長・体重 |
茨城 | 水戸葵陵 | 川崎皇翔 | 右・左 | ー・ー |
群馬 | 健大高崎 | 山下航汰 | 右・左 | 176・78 |
神奈川 | 武相 | カレオン ジョニル マラリ |
左・左 | 173・82 |
神奈川 | 横浜 | 万波中正 | 右・右 | 190・90 |
新潟 | 北越 | 阿部裕二朗 | 左・左 | 175・72 |
新潟 | 開志学園 | 岩渕夏夢 | ー・ー | ー・ー |
京都 | 京都国際 | 池田将也 | 右・左 | ー・ー |
和歌山 | 箕島 | 田川涼太 | 右・左 | 180・76 |
大阪 | 大阪桐蔭 | 藤原恭大 | 左・左 | 181・80 |
兵庫 | 相生学院 | 村上泰士 | ー・ー | ー・ー |
島根 | 石見智翠館 | 水谷瞬 | 右・右 | 192・94 |
徳島 | 新野 | 髙岡玄地 | 右・左 | 175・75 |
徳島 | 板野 | 安藝龍馬 | 右・右 | 175・79 |
高知 | 高知中央 | 岡本布武希 | 右・左 | 172・72 |
福岡 | 西日本短大付 | 中村宜聖 | 右・右 | 183・87 |
大分 | 明豊 | 濱田太貴 | 右・右 | 176・76 |
鹿児島 | 神村学園 | 角颯真 | 右・右 | 178・78 |
沖縄 | 中部商業 | 知念侑輝 | 右・右 | 180・70 |
→ (準備中)ドラフト会議2018日程と社会人のプロ志望届提出者一覧
→ プロ野球2019年(2018年オフ)セリーグ入団・退団・引退選手一覧
→ プロ野球2019年(2018年オフ)パリーグ入団・退団・引退選手一覧
まとめ
ドラフト会議2018日程と開催場所、高校生野球児のプロ志望届の提出者の一覧を紹介しました。
私が調べて一覧を載せましたので漏れがあるかもしれませんが、その点はご了承ください。
夏の甲子園を盛り上げた金足農業高校の吉田輝星投手、大阪桐蔭高校の根尾昴選手、藤原恭大選手、柿木蓮投手、横川凱投手らも、プロ志望届を提出しました。
ドラフト会議2018で、どの球団が指名するのか楽しみですね!