ドラフト会議が2018年も開催されますね!
プロ野球のペナントレースの長く熱い戦いが終わり、クライマックスシリーズが開催されている頃に、プロ野球選手を志す若者たちが、プロ野球球団からの指名を待つ会議である「ドラフト会議」が開催されます。
甲子園を熱狂させた高校球児、東京六大学を中心に大学で実績を積んだ大学生野球選手、そして、社会人野球の選手やBCリーグや四国ILなどに所属する野球選手が夢見るプロ野球の舞台。
多くの野球選手が、プロ野球チームからのドラフトでの指名を待っています。
そんなドラフト会議2018の日程や開催場所や中継を紹介するとともに、プロ志望届を日本野球機構(NPB)に提出した「大学生選手」の一覧を紹介しますね。
選手一覧の身長の単位は「cm」、体重は「㎏」です。
ドラフト会議2018の日程と開催場所や中継は?
ドラフト会議の2018の日程と開催場所、テレビなどの中継局は以下です。
開始時間:17時から
開催場所:グランドプリンスホテル新高輪
中継
・TBS系列全国ネット放送(地上波)
・CS(スカイ・A)
各球団のドラフト1位の指名は、17時30分~40分くらいです。注目ですね!
ドラフト2018候補の志望届提出者【大学生】
ドラフト会議2018の候補者で、プロ志望届を提出した大学生の一覧を
紹介します。
大学生投手
所属連盟 | 大学名 | 投手名 | 投・打 | 身長・体重 |
北海道学生 | 函館大学 | 海老塚耕作 | 右・右 | 183・80 |
北海道学生 | 東農大北海道 オホーツク |
岡本直也 | 左・左 | 181・73 |
北海道学生 | 東農大北海道 オホーツク |
アドゥワ大 | 右・右 | 196・84 |
札幌学生 | 星槎道都大学 | 福田俊 | 左・左 | 170・75 |
札幌学生 | 北翔大学 | 伊藤宏太 | 右・右 | 174・83 |
札幌学生 | 東海大北海道 キャンパス |
笹林凌 | 右・右 | 172・69 |
北東北大学 | 八戸学院大学 | 髙橋優貴 | 左・左 | 178・82 |
北東北大学 | 富士大学 | 鈴木翔天 | 左・左 | 185・80 |
北東北大学 | 岩手大学 | 新沼大輝 | 右・右 | 178・78 |
仙台六大学 | 東北工業大学 | 内海基嗣 | 右・右 | 180・80 |
仙台六大学 | 宮城教育大学 | 松下圭太 | 右・右 | 183・84 |
南東北大学 | 東日本 国際大学 |
粟津凱士 | 右・右 | 180・80 |
南東北大学 | 東日本 国際大学 |
船迫大雅 | 投・打 | 身長・体重 |
千葉県大学 | 国際武道大学 | 伊藤将司 | 左・左 | 177・82 |
関甲新学生 | 白鴎大学 | 安藤幸太郎 | 左・左 | 182・76 |
関甲新学生 | 新潟医療 福祉大学 |
漆原大晟 | 投・打 | 身長・体重 |
関甲新学生 | 長野大学 | 日永信隆 | 右・左 | 175・67 |
東京新大学 | 東洋学園大学 | 近藤佑亮 | 右・右 | 168・67 |
東京六大学 | 明治大学 | 佐野悠太 | 右・右 | 171・74 |
東京六大学 | 法政大学 | 菅野秀哉 | 右・右 | 183・73 |
東京六大学 | 法政大学 | 森田駿哉 | 左・左 | 184・84 |
東京六大学 | 早稲田大学 | 小島和哉 | 左・左 | 175・76 |
東都大学 | 國學院大学 | 清水昇 | 右・左 | 180・82 |
東都大学 | 東洋大学 | 梅津晃大 | 右・右 | 187・92 |
東都大学 | 東洋大学 | 甲斐野央 | 右・左 | 185・75 |
東都大学 | 東洋大学 | 上茶谷大河 | 右・右 | 181・85 |
東都大学 | 駒澤大学 | 白銀滉大 | 右・右 | 180・76 |
東都大学 | 国士舘大学 | 重田倫明 | 右・右 | 185・77 |
東都大学 | 順天堂大学 | 萩原拓光 | 左・左 | 177・65 |
東都大学 | 亜細亜大学 | 中村稔弥 | 左・左 | 178・84 |
首都大学 | 日本体育大学 | 東妻勇輔 | 右・右 | 170・83 |
首都大学 | 日本体育大学 | 松本航 | 右・右 | 176・85 |
首都大学 | 大東文化大学 | 青栁正輝 | 左・左 | 173・75 |
首都大学 | 明星大学 | 佐渡俊太 | 左・左 | 170・70 |
愛知大学 | 名城大学 | 栗林良吏 | 右・右 | 178・80 |
愛知大学 | 至学館大学 | 井村勇介 | 右・右 | 172・67 |
東海地区大学 | 静岡産業大学 | 鈴木彩隼 | 右・右 | 180・78 |
東海地区大学 | 中部学院大学 | 若山蒼人 | 右・右 | 186・75 |
東海地区大学 | 静岡大学 | 山崎智也 | 右・右 | 177・77 |
東海地区大学 | 日本大学 国際関係学部 |
続木悠登 | 右・右 | 180・80 |
北陸大学 | 金沢星稜大学 | 泉圭輔 | 右・右 | 187・82 |
北陸大学 | 金沢学院大学 | 若林開 | 右・右 | 182・80 |
関西学生 | 関西大学 | 山本隆広 | 投・打 | 身長・体重 |
関西学生 | 近畿大学 | 小寺兼功/td> | 左・左 | 182・83 |
関西学生 | 立命館大学 | 山上大輔 | 右・左 | 182・90 |
関西六大学 | 大阪商業大学 | 尾田恭平 | 左・左 | 168・65 |
関西六大学 | 龍谷大学 | 大浦彬 | 右・右 | 178・95 |
阪神大学 | 関西国際大学 | 石田啓介 | 右・右 | 180・ー |
京滋大学 | 京都学園大学 | 川瀬航作 | 右・右 | 182・85 |
京滋大学 | 佛教大学 | 大村涼兼 | 左・左 | 188・97 |
四国地区大学 | 高知大学 | 道原順也 | 右・右 | 182・70 |
四国地区大学 | 鳴門教育大学 | 安丸友耶 | 左・左 | 177・80 |
九州六大学 | 福岡大学 | 栗原雄大 | 右・右 | 190・83 |
九州六大学 | 福岡大学 | 馬場康一郎 | 右・右 | 186・88 |
九州六大学 | 福岡大学 | 笹渕塁嗣 | 右・右 | 189・96 |
福岡六大学 | 日本経済大学 | 森祐樹 | 右・右 | 188・79 |
福岡六大学 | 日本経済大学 | 東野葵 | 左・左 | 181・75 |
福岡六大学 | 九州共立大学 | 久保拓眞 | 左・左 | 172・68 |
福岡六大学 | 九州共立大学 | 島内颯太郎 | 右・右 | 180・78 |
九州地区大学 | 日本文理大学 | 鶴永竜治 | 右・右 | 180・83 |
九州地区大学 | 長崎国際大学 | 西島篤 | 右・右 | 182・78 |
九州地区大学 | 沖縄大学 | 與那嶺光 | 右・左 | ー・ー |
九州地区大学 | 近畿大学 産業理工学部 |
喜屋武一輝 | 右・右 | 174・79 |
九州地区大学 | 日本文理大学 | 清松紳也 | 左・左 | 170・72 |
大学生捕手
所属連盟 | 大学名 | 捕手名 | 投・打 | 身長・体重 |
東京新大学 | 東洋学園大学 | 松永忠 | 右・右 | 180・80 |
東都大学 | 立正大学 | 池田瞳夢 | 右・右 | 174・80 |
東都大学 | 亜細亜大学 | 頓宮裕真 | 右・右 | 183・97 |
愛知大学 | 中京大学 | 池田鏡介 | 右・左 | 181・86 |
関西六大学 | 大阪商業大学 | 太田光 | 右・右 | 177・75 |
阪神大学 | 天理大学 | 田中秀政 | 右・右 | 175・80 |
京滋大学 | 京都学園大学 | 橋本昂稀 | 右・右 | 175・73 |
中国地区大学 | 徳山大学 | 中熊大智 | 右・左 | 176・75 |
大学生内野手
所属連盟 | 大学名 | 内野手名 | 投・打 | 身長・体重 |
北東北大学 | 富士大学 | 佐藤龍世 | 右・右 | 175・78 |
千葉県大学 | 城西国際大学 | 湯浅翔太 | 右・左 | 180・79 |
関甲新学生 | 長野大学 | 引木拓己 | 右・左 | 178・80 |
関甲新学生 | 長野大学 | 中島健 | 右・右 | 180・75 |
東京六大学 | 明治大学 | 渡辺佳明 | 右・左 | 179・74 |
東京六大学 | 法政大学 | 中山翔太 | 右・右 | 186・90 |
東都大学 | 拓殖大学 | 蔡鉦宇 (さい せいう) |
右・左 | 175・78 |
東都大学 | 立正大学 | 伊藤裕季也 | 右・右 | 181・90 |
東都大学 | 拓殖大学 | 松本凌太 | 右・左 | 176・78 |
東都大学 | 東洋大学 | 中川圭太 | 右・右 | 180・75 |
東都大学 | 駒澤大学 | 巴山颯太郎 | 右・左 | 172・80 |
首都大学 | 東海大学 | 平山快 | 右・右 | 182・88 |
首都大学 | 明治学院大学 | 佐藤亮 | 右・右 | 172・70 |
北陸大学 | 金沢星稜大学 | 今村春輝 | 右・右 | 188・90 |
北陸大学 | 福井工業大学 | 芳野了哉 | 右・右 | 183・82 |
関西学生 | 関西学院大学 | 姫野大成 | 右・右 | 174・68 |
近畿学生 | 奈良学園大学 | 米満凪 | 右・左 | 171・67 |
福岡六大学 | 九州産業大学 | 岩城駿也 | 右・右 | 179・83 |
大学生外野手
所属連盟 | 大学名 | 外野手名 | 投・打 | 身長・体重 |
札幌学生 | 東海大北海道 キャンパス |
有間裕亮 | 投・打 | 身長・体重 |
札幌学生 | 東海大北海道 キャンパス |
市村優多 | 右・左 | 177・68 |
札幌学生 | 東海大北海道 キャンパス |
今川優馬 | 右・右 | 176・80 |
北東北大学 | 富士大学 | 竹内広成 | 右・右 | 173・69 |
仙台六大学 | 仙台大学 | 望月隆晟 | 右・左 | 163・65 |
関甲新学生 | 新潟大学 | 小室佑太 | 左・左 | 172・68 |
東京六大学 | 明治大学 | 逢沢崚介 | 投・打 | 身長・体重 |
東京六大学 | 法政大学 | 向山基生 | 右・右 | 184・80 |
東都大学 | 立正大学 | 石森亨 | 右・左 | 170・68 |
東都大学 | 立正大学 | 小郷裕哉 | 右・右 | 176・84 |
東都大学 | 日本大学 | 長沢吉貴 | 右・左 | 172・62 |
東都大学 | 中央大学 | 吉田叡生 | 右・左 | 173・80 |
東都大学 | 亜細亜大学 | 正随優弥 | 右・右 | 180・94 |
東海地区大学 | 静岡産業大学 | 大盛穂 | 右・左 | 174・79 |
関西学生 | 立命館大学 | 辰己涼介 | 右・左 | 178・68 |
関西六大学 | 大阪商業大学 | 滝野要 | 右・左 | 184・75 |
関西六大学 | 龍谷大学 | 堀口裕眞 | 右・左 | 170・65 |
近畿学生 | 神戸医療 福祉大学 |
兼板優貴 | 右・右 | 172・71 |
近畿学生 | 大阪市立大学 | 寺田寛輝 | 右・右 | 175・80 |
四国地区大学 | 徳島大学 | 友居京太郎 | 右・左 | 170・67 |
→ (準備中)ドラフト会議2018日程と社会人のプロ志望届提出者一覧
→ プロ野球2019年(2018年オフ)セリーグ入団・退団・引退選手一覧
→ プロ野球2019年(2018年オフ)パリーグ入団・退団・引退選手一覧
まとめ
ドラフト会議2018日程と開催場所、大学野球で実績を積みプロ志望届を提出した選手の一覧を紹介しました。
私なんかよりもずっと詳しい方々が見ると漏れがあるかもしれませんが、その点はご了承ください。
ドラフト会議での指名選手は、春休みや夏休みにテレビ中継があるので「甲子園」で躍動した高校野球児が注目されがちではありますが、即戦力候補の大学生野球選手も注目です!
ドラフト会議2018で、どの球団が誰を指名するのか楽しみですね!